農(nóng)機(jī)股有哪些?農(nóng)機(jī)股實(shí)時行情(2020年12月16日)
2020-12-16 17:22 南方財(cái)富網(wǎng)
農(nóng)機(jī)股有哪些?2020年12月16日農(nóng)機(jī)股股價實(shí)時行情查詢:
今日農(nóng)機(jī)概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.890 | 0.35 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.220 | 0.03 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.610 | -0.01 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 13.040 | -0.06 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 5.780 | -0.03 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 9.430 | -0.07 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 10.970 | -0.09 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.530 | -0.04 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 4.880 | -0.05 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 7.710 | -0.1 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.790 | -0.08 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.140 | -0.07 | ||||||
605100 | 華豐股份 | 47.310 | -1.08 | ||||||
002046 | 軸研科技 | 8.350 | -0.21 | ||||||
002890 | 弘宇股份 | 23.520 | -0.67 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.350 | -0.16 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.660 | -0.73 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 風(fēng)能股有哪些?2020年12月16日風(fēng)能股價格查詢
- 她經(jīng)濟(jì)概念股有哪些?她經(jīng)濟(jì)概念股今日行情(2020
- 2020年寧德時代概念股有哪些?寧德時代龍頭股一覽
- 2020年12月16日小金屬股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 高派息股有哪些?高派息股今日價格一覽表(2020/1
- 智慧政務(wù)概念股有哪些_智慧政務(wù)概念股2020年12月1
- 冷鏈物流股有哪些?冷鏈物流股今日價格一覽表(20
- 2020年廢氣處理概念股有哪些?廢氣處理龍頭股一覽
- 2020年12月16日豬肉股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 頁巖氣股有哪些?頁巖氣股實(shí)時行情(2020年12月16