2020年12月10日固態(tài)電池股今日股價實時行情一覽表
2020-12-10 11:21 南方財富網(wǎng)
固態(tài)電池股有哪些?2020年12月10日固態(tài)電池股股價實時行情查詢:
今日固態(tài)電池概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.270 | 1.18 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 31.170 | 1.68 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 28.670 | 1.26 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.830 | 0.37 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 52.170 | 0.44 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.640 | 0.04 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 79.800 | -0.2 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 66.200 | -0.26 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 20.270 | -0.11 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 262.080 | -3.92 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 170.050 | -3.19 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 29.000 | -2.3 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 11:19:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。